|
|
|
|
|
Formularz karty SIOS |
||
| 1. | Numer karty / rok | 3/2011 |
| 2. | Rodzaj dokumentu | prognozy oddziaływania na środowisko |
| 3. | Temat dokumentu | inne |
| 4. | Nazwa dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko |
| 5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 |
| 6. | Obszar, którego dokument dotyczy | Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański |
| 7. | Znak sprawy | GMKRiOS.JK.601.1.2011 |
| 8. | Dokument zatwierdził | Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego |
| 9. | Data zatwierdzenia dokumentu | 2011-03-31 |
| 10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskima Ref.Gospodarki Mieniem Komunalnym Rolnictwa i Ochrony Środowiska Numer pokoju : 9, tel. 55 2472401 w.23 |
| 11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
| 12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
tak / nie |
| 13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie |
|
| 14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2011-03-31 |
| 15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | |
| 16. | Uwagi | |
|
Wytworzył: Jolanta Kupiecka (2015-06-30) Opublikował: Jolanta Kupiecka (30 czerwca 2015, 13:23:05) Ostatnia zmiana: Jolanta Kupiecka (30 czerwca 2015, 13:25:31) zmieniono: okt.12 |










