Dane statystyczne
Dane statystyczne MiG Nowy Dwór Gdański za 2016 (93kB)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Powierzchnia | 215,3km2 |
215,3km2 |
215km2 |
|||||
Liczba mieszkańców | 18350 | 18333 | 18304 | 18209 |
18050 |
17913 |
17815 |
17712 |
Dochód na 1 mieszkańca (zł.) | 632,25 | 709,52 | 666,25 | 694 | 770 | 858 | 937 | 1009 |
(Dochód podatkowy gminy za rok wg. sprawozdania Rb-PDP podzielony przez ilość mieszkańców) | ||||||||
Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca | 274,53 | 672,79 | 430,55 | 1185,1 | 607,7 | 226,4 | 176,2 | 220,4 |
Procentowy stosunek wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem (%) | 12,96 | 25,2 | 15,86 | 32,54 | 20,18 | 8,58 | 6,27 | 7,41 |
Pozyskane fundusze unijne na 1 mieszkańca (zł) | 0 |
155,50 | 983 | 463 | 399 | 208 | 78 | 89 |
Wartość wniosków o fundusze unijne | 0 | 223 | 1520 | |||||
na 1 mieszkańca (zł) | ||||||||
Dotacje wpływające na poprawę życia mieszkańców, | 0 | 155, 50 | 983 | 463 | 399 | 208 | 78 | 89 |
PROF, program spójności i inne | ||||||||
na 1 mieszkańca (zł) | ||||||||
Dotacje wpływające na aktywizację społeczną | 0 | 0 | 29 | 45 | 51 | 45 | 44 | 32 |
EFS | ||||||||
na 1 mieszkańca (zł) |
metryczka
Wytworzył: admin (19 marca 2010)
Opublikował: Paweł Główczewski (19 marca 2010, 10:36:28)
Ostatnia zmiana: Kamil Dyl (26 stycznia 2017, 12:03:27)
Zmieniono: aktualizacja
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 14381